Privatprotokoll för par 4
Görel Borg Qvist - Stig Enbom Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 6 | Max antal brickor= 15 | Antal spelade brickor= 15 | Antal Resultat= 3 | Medel= 30 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
4 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 2 | 36, | 60 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 2 | 36,9 | 61,5 | 0,9 | 54,4(57,1/51,8) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 130 | 0 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: = | Lena Östring - Ursula Karlsen | |
2 | 4 | -110 | 4 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: = | ||
2 | 4 | -600 | 4 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 8 poäng av 12 (66,7%) | |
4 | 3 | 630 | 4 | 3Nt av S Utspel: K Resultat: +1 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | |
4 | 3 | -200 | 4 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: +3 | ||
4 | 3 | -130 | 4 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 12 poäng av 12 (100%) | |
5 | 4 | -110 | 3 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | |
5 | 4 | -450 | 3 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | ||
5 | 4 | -650 | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 8 poäng av 12 (66,7%) | |
6 | 4 | 200 | 0 | 2 av V Utspel: E Resultat: -2 | Kimmo Pernu - Hans Forslund | |
6 | 4 | 50 | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | ||
6 | 4 | 650 | 1 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 poäng av 12 (16,7%) | |
4 | 1 | -300 | 0 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: -3 | Martin Eslami - Maud Frimodig | |
4 | 1 | 300 | 4 | 5 x av V Utspel: E Resultat: -2 | ||
4 | 1 | -200 | 2 | 5 x av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 6 poäng av 12 (50%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432759797)2024-11-23 16:36:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:31,5166 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |